O Pleno municipal aprobou proxectos para coidar do espazo público nos Rosales, Labañou, Agrela, Parque Europa, Matogrande e a Rolda de Outeiro
O proxecto inicial do goberno apostaba por recuperar 9 millóns de euros, pero foi necesario dedicar unha parte a adiantar o pago a débeda bancaria para ter o apoio do PSOE
O Pleno do Concello da Coruña aprobou este 21 de novembro, nunha sesión extraordinaria, ampliar os orzamentos municipais con 5 millóns de euros en investimentos financeiramente sostibles, que se desenvolverán en 2018. Grazas ao bo estado das contas, é posible superar as limitacións do Ministerio de Facenda e poñer estes cartos na rúa, para xerar emprego e mellorar o espazo público, en lugar de destinalos a pagar a débeda bancaria.
A intención do goberno municipal era chegar aos 9 millóns de euros, tal e como se viu a semana pasada, pero foi necesario reducir esta cifra para chegar a un acordo co PSOE e obter a maioría necesaria para aprobalos. Non é o plan que nos gustaría, pero é un compromiso que beneficia á cidade. E aí sempre estará a Marea Atlántica.
Deste xeito, 4,5 millóns servirán para reducir a débeda viva do Concello, a sumar aos 8 millóns que xa se dedicaran este ano de xeito ordinario, e outros cinco de xeito extraordinario. A proposta foi aprobada cos votos a favor da Marea Atlántica e o Partido Socialista, a abstención do BNG e a negativa do PP, sempre disposto a bloquear calquera proxecto sen importar o que achegue á cidade.
Estes son os investimentos aprobados
Renovación do firme no barrio dos Rosales | 1.151.965 € |
Segunda fase da rehabilitación da Rolda de Outeiro, desde a avenida de Arteixo á avenida do Ferrocaril | 240.892 € |
Mellora da eficiencia enerxética da iluminación nos Rosales, Rolda de Outeiro, Manuel Murguía e Labañou | 1.532.161 € |
Instalación de luces de alta eficiencia enerxética no Polígono de Agrela | 250.000 € |
Mellora da iluminación no Parque Europa | 186.064 € |
Renovación e ampliación do alumeado público en Matogrande | 353.263 € |
Mellora da iluminación no Iglesario de Agrela | 35.879 € |
Sistemas de telexestión nos centros de control da iluminación pública | 298.871 € |
Substitución de dúas electrobombas de augas fecais na Estación de Bombeo de San Roque | 266.771 € |
Instalación de novas bocas de rego e reparación das existentes | 395.945 € |
Acondicionamento dos obradoiros de traballo no Mercado de Elviña | 134.194 € |
Software para axilizar a concesión de axudas a domicilio | 209.330 € |
Estes son os investimentos que quedan fóra logo do acordo co PSOE
Nova maquinaria para a planta de reciclaxe de Nostián | 1.850.571 € |
Reurbanización da rúa Casares Quiroga | 526.353 € |
Mellora da eficiencia enerxética da iluminación no Castrillón | 216.735 € |
Mellora da eficiencia enerxética da iluminación en Monte Alto norte | 224.759 € |
Modernización da iluminación na Rolda de Nelle | 235.456 € |
Modernización da iluminación na Rolda de Outeiro | 332.737 € |
Restauración das carpinterías exteriores do Pazo de María Pita | 199.086 € |
Paneis de tráfico de información variable | 155.000 € |
Reparación de humidades nos aseos da Torre de Hércules | 14.000 € |
Licenzas de software | 217.049 € |
Estes proxectos non se esquecen. A intención do goberno municipal e recuperalos en 2018 e seguir adiante con investimentos polo ben común da cidade. Agardamos que o momento dos bloqueos partidistas xa quedara atrás.